日期:2021-11-25 09:49:18 作者:余热锅炉厂 浏览量:
一 | 所属行业 | 固废处理行业 |
二 | 烟气侧参数 | |
1 | 锅炉入口烟气侧压力 | 0.1MPa |
2 | 锅炉入口烟气量范围(标况) | 50000~70000Nm3/h |
3 | 锅炉入口烟气设计取值(标况) | 60000Nm3/h |
4 | 锅炉入口烟气温度范围 | 500~700℃ |
5 | 锅炉入口烟气温度设计取值 | 700℃ |
6 | 锅炉出口烟气温度 | 150℃ |
7 | 锅炉入口烟气成份(体积百分比) | % |
CO | 0.1 | |
SO2 | 0.2 | |
SO3(若有) | — | |
CO2 | 12 | |
H2O | 8 | |
O2 | 11 | |
N2 | 68.7 | |
HCL(若有) | — | |
8 | 锅炉入口烟气含尘浓度 | 还未检测 |
9 | 锅炉本体烟气侧要求阻力 | Pa |
10 | 锅炉烟气侧总漏风要求(若有) | % |
三 | 锅炉侧参数 | |
1 | 锅炉额定蒸汽量(若有) | t/h |
2 | 锅炉额定蒸汽压力 | ??MPa |
3 | 锅炉额定蒸汽温度 | ??℃ |
4 | 锅炉给水温度 | ??℃ |
四 | 其它所需参数 | |
1 | 工业炉出烟口标高及尺寸 | ??m |
2 | 余热锅炉预计出烟口标高 | 按相关标准 |
3 | 余热锅炉预计要求占地要求(长m×宽m×高m) | 不做要求 |
4 | 余热锅炉是否需要供货厂家配套顶部防雨棚 | |
5 | 锅炉布置形式(立式或卧式布置) | 立式 |
6 | 业主厂区自有压缩空气压力 | ??MPa |
7 | 业主厂区是否自有天然气气源 | 有 |
8 | 业主厂区气象条件(主要是当地大气压和地震设防烈度) | |
五 | 辅机 |
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-24