日期:2021-11-29 08:51:09 作者:余热锅炉厂 浏览量:
1 | 余热锅炉蒸发量 Boiler evaporation D | t/h | 3 |
2 | 主蒸汽压力(锅炉压力)Main steam pressure (boiler pressure) P | MPa | 7.92 |
3 | 主蒸汽温度(过热/饱和)Main steam temperature (overheating / Saturation) tgr | ℃ | 170 |
4 | 给水温度Feeding water temperature tgs | ℃ | 常温计算就可以 |
5 | 进口烟气量(标况)Imports of flue gas volume (standard conditions) | Nm3/h | 15000 |
6 | 进口烟气温度Imports of flue gas temperature | ℃ | 1000 |
7 | 排烟温度Exhaust gas temperature | ℃ | 180 |
8 | 烟气含尘量Flue gas dust content | g/Nm3 | |
9 | 烟气成分Flue gas composition | ||
CO | % | ||
SO2 | % | ||
SO3 | % | ||
CO2 | % | ||
H2O | % | ||
O2 | % | ||
N2 | % |
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-24