日期:2022-04-21 08:51:06 作者:余热锅炉厂 浏览量:
制造和检验标准
1 | ■ GB中华人民共和国国标 | 7 | □ UNS 金属与合金的统一数字编号系统 | ||
2 | □ ISO 国际标准组织 | 8 | □ API美国石油协会 | ||
3 | □ IEC国际电力技术委员会 | 9 | □ ANSI美国国家标准协会 | ||
4 | □ ASTM美国材料试验协会 | 10 | □ DIN德国工业标准 | ||
5 | □ AISI美国钢铁协会 | 11 | □ 国际惯用的其他标准和规范(投标时说明) | ||
6 | □ ASME美国机械工程师协会 |
供货范围
供货总数量 | 1套 (锅炉本体范围内成套供应) | ||||||
每套供货范围如下 | |||||||
1 | 汽包及汽包内部装置 | 1套 | |||||
2 | 一次过热器 | 1套 | |||||
3 | 二次过热器 | 1套 | |||||
4 | 膜式水冷壁 | 1套 | |||||
5 | 高温蒸发器 | 1套 | |||||
6 | 低温蒸发器 | 1套 | |||||
7 | 省煤器 | 1套 | |||||
8 | 锅炉钢架 | 1套 | |||||
9 | 锅炉平台、扶梯 | 1套 | |||||
10 | 锅炉本体膨胀节 | 1套 | |||||
11 | 悬吊装置 | 1套 | |||||
12 | 锅炉本体范围内汽水管道及支吊架的设计、制造 | 1套 | |||||
13 | 锅炉外侧汽水管道及支吊架的设计、制造 | 1套 | |||||
14 | 锅炉本体范围内的阀门 | 1套 | |||||
15 | 膨胀指示器 | 1套 | |||||
16 | 锅炉进口法兰至出口法兰之间的循环气体系统 | 1套 | |||||
17 | 锅炉砌筑材料 | 1套 | |||||
18 | 锅炉保温、保护层材料(非石棉制品) | 1套 | |||||
19 | 锅炉本体范围内管道保温、保护层材料 | 1套 | |||||
20 | 锅炉炉顶放散消音器及配管 | 1套 | |||||
21 | 主蒸汽放散管道消音器及配管 | 1套 | |||||
22 | 锅炉本体范围内仪表(包括就地表、远传仪表就地部分、汽包压力平衡容器、锅炉汽包上、下壁温、二次过热器蛇形管金属壁温仪表等) | 1套 | |||||
23 | 减温器前减温水管道过滤器及压力表 | 1套 | |||||
24 | 炉水取样器、取样管及阀门 | 1套 | |||||
25 | 饱和蒸汽取样器、取样管及阀门 | 1套 | |||||
26 | 过热蒸汽取样器、取样管及阀门 | 1套 | |||||
27 | 主给水取样器、取样管及阀门 | 2套 | |||||
28 | 汽包安全阀(2个)、过热器安全阀(1个) | 1套 |
上一篇:余热锅炉技术性能及布置要求
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-24