日期:2023-01-03 09:43:01 作者:余热锅炉厂 浏览量:
文章导读: 风量50221立方的烟气余热锅炉技术规格表 烟气余热锅炉技术规格表 设备位号 E0101 采购数量 1套 提出时间 2022 烟气参数 风量(标况) 5022      
烟气余热锅炉技术规格表 | ||||||||||||||||||||||||
设备位号 | E0101 | 采购数量 | 1套 | 提出时间 | 2022 | |||||||||||||||||||
烟气参数 | 风量(标况) | 50221.5 | Nm3/h | 入口温度 | 800 | ℃ | ||||||||||||||||||
出口温度 | 120~144.2 | ℃ | 含灰量 | 可忽略 | ||||||||||||||||||||
烟气成分 | 主要是空气,其中有少量的二氧化硫,二氧化硫的浓度:<98mg/Nm3 | |||||||||||||||||||||||
蒸汽参数 | 供给蒸汽 | 产生1.0MPa饱和蒸汽,16t/h | ||||||||||||||||||||||
炉体进水温度 | 30℃ | |||||||||||||||||||||||
备注 |
1、项目包括蒸汽锅炉本体、软化水系统,请分别列出明细及报价; 2、方案需包括锅炉本体涉及的主要部件价格及明细; 3、需提供一份锅炉设备尺寸图; 4. 方案请提供详细的设计参数 ; |
|||||||||||||||||||||||
上一篇:烟气余热锅炉及其辅助设备项目情况
下一篇:模式水冷壁余热锅炉设备表
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-24