日期:2023-01-03 09:43:52 作者:余热锅炉厂 浏览量:
文章导读: 模式水冷壁余热锅炉设备表 序号 名称 型号 单位 数量 备注 1 余热锅炉 给水温度104℃ 台 1 饱和蒸气压力1.25MPa,出口温度193      
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 余热锅炉 | 给水温度104℃ | 台 | 1 | ||
饱和蒸气压力1.25MPa,出口温度193℃ | ||||||
1.1 | 锅筒 | 额定蒸发量约7.5t/h | 套 | 1 | ||
1.2 | 膜式水冷壁 | 套 | 1 | |||
1.3 | 水管路装置 | 套 | 1 | |||
2 | 余热锅炉出灰机 | 刮板出灰机 | 套 | 1 | ||
3 | 激波吹灰系统 | 含一套激波吹灰器,带混合器、控制阀门等 | 套 | 1 | ||
(乙炔) | ||||||
4 | 炉墙与保温及外护板 | 硅酸铝耐火纤维、耐火浇注料等, | 套 | 1 | ||
5 | 锅炉给水取样器 | 标配,组合件 | 套 | 1 | ||
6 | 炉水取样器 | 标配,组合件 | 套 | 1 | ||
六 | 其他 | |||||
-1 | 锅炉辅机系统 | |||||
1 | 分汽缸 | 额定压力1.25Mpa,193℃;DN400;L=4500 | 台 | 1 | ||
2 | 全自动软水器 | 处理量8t/h | 台 | 1 | ||
3 | 软水箱 | V=10m3 | 台 | 1 | ||
4 | 事故水箱 | V=3m3 | 台 | 1 | 冷却循环用 | |
5 | 热力除氧器 | 出水10t/h;温度104℃ | 套 | 1 | ||
5.1 | 设备自带平台 | |||||
8 | 定期排污膨胀器 | 设计压力0.6Mpa | 台 | 1 | ||
容积0.8m³ | ||||||
9 | 磷酸盐加药装置 | 加压罐V=0.2m³ | 套 | 1 | 撬装装置 | |
9.1 | 加药泵 | 加药泵Q=0.1m³/h,H=30m | 套 | 1 | ||
9.2 | 加药罐 | 套 | 1 | |||
9.3 | 管道、阀门等 | 套 | 1 |
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-24