日期:2023-02-27 09:25:59 作者:余热锅炉厂 浏览量:
序号 | 名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
循环风机变频器 | 10kV 1200kW | 套 | |||
低压配电屏(MCC) | GGD型 | 台 | |||
检修电源箱 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
浮球液位控制装置 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
操作箱(柱)、控制箱 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
照明配电箱 | 防水防尘防腐型FMX- | 个 | |||
室外防水开关 | 个 | ||||
低压配电屏(MCC) | GGD | 台 | |||
操作箱(柱)、控制箱 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
检修电源箱 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
照明配电箱 | 防水防尘防腐型FMX- | 个 | |||
低压配电屏(MCC) | GGD | 台 | |||
操作箱(柱)、控制箱 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
检修电源箱 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
照明配电箱 | 个 | ||||
SCB13干式变压器 | 1000kVA 10/0.4kV | 台 | |||
SCB13干式变压器 | 800kVA 10/0.4kV | 台 | |||
低压母线桥 | 套 | ||||
高压开关柜( | KYN28-12/1250-31.5kA | 台 | |||
高压母线桥 | 套 | ||||
微机综合自动化装置1套 | 附后台主机一套 | 套 | |||
免维护直流电源 | 90Ah 含3kVA逆变器 | 套 | |||
低压配电屏(PCC) | GGD型 | 台 | |||
低压无功补偿柜 | 台 | ||||
照明配电箱 | PZ30 | 个 | |||
主风机变频器 | 10kV | 套 | |||
低压配电屏(MCC) | GGD型 | 台 | |||
操作箱(柱)、控制箱 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
检修电源箱 | 防水防尘防腐型 | 台 | |||
照明配电箱 | 防水防尘防腐型FMX- | 个 | |||
室外防水开关 | 个 |
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-24